Access Number | Facility | Access Title | Approval Date |
050-2020 | Micadas | C-14 dating. Universidad Málaga | |
051-2020 | Tándem | Beam time Universidad Sevilla | |
052-2020 | Micadas | C-14 dating. Gestión Cultural Larrate | |
053-2020 | Tándem | Ciclotrón. INTA | |
054-2020 | AMS | Yodo. Geotecnia y Cimientos | |
055-2020 | Tándem | Co-60. Arquimea Ingeniería | |
056-2020 | Micadas | C-14 dating. Universidad Málaga | |
057-2020- | Tándem | Co-60. Anecoop. S. Coop. | |
058-2020 | Tándem | Co-60. Anecoop. S. Coop. | |
059-2020 | Tándem | Co-60. Alter Technology | |
060-2020 | Tándem | Co-60. Everis | |
061-2020 | Micadas | C-14 dating. Universidad Sevilla | 16/07/2020 |
062-2020 | Micadas | C-.14 dating. Universidad Sevilla | 16/07/2020 |
063-2020 | Tándem | Beam Time. Csic | |
064-2020 | Micadas | C-14 dating. Csic | 21/07/2020 |
065-2020 | Micadas | C-14 dating. Instituto Materiales de la Tierra | 28/07/2020 |
066-2020 | Micadas | C-14 dating. Ricardo Ostale Romano | 04/09/2020 |
067-2020 | Micadas | C-14 dating. Instituto Andaluz Ciencias de la Tierra |
11/09/2020 |
068-2020 | Micadas | C-14 dating. |
18/09/2020 |
069-2020 | AMS | Universidad Sevilla. | |
070-2020 | AMS | Universidad Sevilla. | |
071-2020 | AMS | Universidad Sevilla. | |
072-2020 | Micadas | Universidad Sevilla. | 29/09/2020 |
Calls 2020.3T
- Detalles
- Categoría de nivel principal o raíz: Calls
- Categoría: Calls 2020
- Visto: 126